2021-02-23
ĵַhttp://750.50sbvip.com/offer_sale/detail/721670.html
ժҪֵ,ھͻӳ ͳڷԸһвʹ ˸ ص
⊹自动温度补?/span>
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">电极响应速度快,测量准确
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">长寿命氧电极
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">自动监测及相应报?/span>
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">空气校准操作简?/span>
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">一体化样水流量测量
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">维护量低
?span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px;">抗干扰性强
PM8202D系列溶解氧控制器可根据现场实际情况进行电极的选择,既可选择先进免于维护、抗干扰强且反应快的荧光法溶解氧传感器,亦可选择性价比更高的极谱法溶解氧传感器?/span>
型号 | PM8202D | PM8202MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm?nbsp;0-200%饱和?/span> | 0.0~200ppb |
分辨?/span> | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手?自动?NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0?/span> | |
储存温度 | -20~70.0?/span> | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可?/span> | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz?4VDC可?/span> | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输?/span> | 2路隔离变?-20mA输出,z大环?00Ω?.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔?.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安装开孔尺?/span> | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
型号 | Bsens410 | Bsens420 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm |
测量原理 | 荧光?/span> | 极谱?/span> |
分辨?/span> | 0.01ppm | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm |
电极材质 | 316L不锈?/span> | PPS,?银电?/span> |
工作温度 | -10?0?/span> | 0?0?/span> |
z大耐压 | 5bar | 4bar |
防水等级 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 10m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 |
配件指南
l 溶解氧膜?/span>
l 电极填充?/span>
l 溶解氧电?/span>
二次仪表安装方式
l 开孔式
l 挂壁?/span>
l 架装?/span>
电极安装方式
l 流通式
l 沉入?/span>
l 法兰?/span>
l 特殊安装方式,协商设?/span>
联系我时,请说明是在食品生意?/b>上看到的,谢?/p>